Tags
Language
Tags
May 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Peter Jablonski - Chopin: Complete Mazurkas, Vol. 1 (2022) [Official Digital Download 24/96]

Posted By: delpotro
Peter Jablonski - Chopin: Complete Mazurkas, Vol. 1 (2022) [Official Digital Download 24/96]

Peter Jablonski - Chopin: Complete Mazurkas, Vol. 1 (2022)
FLAC (tracks) 24-bit/96 kHz | Front Cover & Digital Booklet | Time - 74:06 minutes | 1,18 GB
Classical | Label: Ondine, Official Digital Download

Internationally acclaimed Swedish pianist Peter Jablonski is known as a fervent champion of Polish music. In this album Jablonski returns to some of his dearest piano music – Chopin’s Mazurkas. For Chopin, the Mazurkas became a deeply personal, intimate statement of his feelings as an émigré Polish composer living in Paris. From some of his very first compositions to his last, it is the only form that Chopin composed regularly throughout his life. Similarly, Chopin’s Mazurkas have followed Peter Jablonski throughout his entire career as a pianist in nearly every solo recital.

Tracklist:
1. 4 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 1 in F-Sharp Minor (02:52)
2. 4 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 2 in C-Sharp Minor (02:34)
3. 4 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 3 in E Major (01:50)
4. 4 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 4 in E-Flat Minor (00:51)
5. 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 5 in B-Flat Major (02:09)
6. 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 6 in A Minor (03:38)
7. 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 7 in F Minor (02:21)
8. 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 8 in A-Flat Major (01:09)
9. 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 9 in C Major (00:43)
10. 4 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 10 in B-Flat Major (02:22)
11. 4 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 11 in E Minor (02:03)
12. 4 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 12 in A-Flat Major (04:47)
13. 4 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 13 in A Minor (04:17)
14. 4 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 14 in G Minor (02:52)
15. 4 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 15 in C Major (02:15)
16. 4 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 16 in A-Flat Major (02:15)
17. 4 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 17 in B-Flat Minor (04:51)
18. 4 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 18 in C Minor (01:44)
19. 4 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 19 in B Minor (01:29)
20. 4 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 20 in D-Flat Major (02:45)
21. 4 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 21 in C-Sharp Minor (03:43)
22. 4 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 22 in G-Sharp Minor (01:38)
23. 4 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 23 in D Major (02:30)
24. 4 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 24 in C Major (01:57)
25. 4 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 25 in B Minor (05:20)
26. 4 Mazurkas, Op. 41: No. 26 in E Minor (02:14)
27. 4 Mazurkas, Op. 41: No. 27 in B Major (01:16)
28. 4 Mazurkas, Op. 41: No. 28 in A-Flat Major (02:01)
29. 4 Mazurkas, Op. 41: No. 29 in C-Sharp Minor (03:25)

foobar2000 1.4.1 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2022-10-04 15:09:56

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Peter Jablonski / Chopin: Complete Mazurkas, Vol. 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR14 -0.80 dB -19.55 dB 2:52 01-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 1 in F-Sharp Minor
DR12 -2.66 dB -19.63 dB 2:34 02-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 2 in C-Sharp Minor
DR13 -0.13 dB -17.19 dB 1:50 03-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 3 in E Major
DR10 -5.16 dB -19.75 dB 0:52 04-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 4 in E-Flat Minor
DR12 -2.49 dB -19.64 dB 2:10 05-Chopin: 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 5 in B-Flat Major
DR13 -2.77 dB -22.25 dB 3:38 06-Chopin: 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 6 in A Minor
DR13 -2.61 dB -19.62 dB 2:21 07-Chopin: 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 7 in F Minor
DR13 -1.67 dB -18.57 dB 1:09 08-Chopin: 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 8 in A-Flat Major
DR12 -5.68 dB -22.19 dB 0:43 09-Chopin: 5 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 9 in C Major
DR12 -1.60 dB -17.08 dB 2:22 10-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 10 in B-Flat Major
DR13 -4.42 dB -23.48 dB 2:04 11-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 11 in E Minor
DR14 -4.22 dB -23.24 dB 4:48 12-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 12 in A-Flat Major
DR15 -2.65 dB -23.47 dB 4:18 13-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 13 in A Minor
DR11 -5.10 dB -22.31 dB 2:53 14-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 14 in G Minor
DR13 -2.22 dB -20.65 dB 2:15 15-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 15 in C Major
DR11 -5.45 dB -21.67 dB 2:15 16-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 16 in A-Flat Major
DR12 -2.43 dB -19.52 dB 4:52 17-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 17 in B-Flat Minor
DR12 -4.63 dB -22.72 dB 1:45 18-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 18 in C Minor
DR12 -1.47 dB -19.06 dB 1:30 19-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 19 in B Minor
DR13 -1.32 dB -19.49 dB 2:45 20-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 20 in D-Flat Major
DR14 -1.46 dB -20.38 dB 3:44 21-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 21 in C-Sharp Minor
DR12 -4.99 dB -23.29 dB 1:38 22-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 22 in G-Sharp Minor
DR13 -1.31 dB -18.64 dB 2:31 23-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 23 in D Major
DR13 -5.79 dB -24.26 dB 1:57 24-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 24 in C Major
DR13 -0.32 dB -21.33 dB 5:21 25-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 25 in B Minor
DR11 -3.59 dB -21.15 dB 2:14 26-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 41: No. 26 in E Minor
DR12 -1.82 dB -18.68 dB 1:17 27-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 41: No. 27 in B Major
DR11 -4.91 dB -20.97 dB 2:01 28-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 41: No. 28 in A-Flat Major
DR12 -2.03 dB -19.09 dB 3:26 29-Chopin: 4 Mazurkas, Op. 41: No. 29 in C-Sharp Minor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Number of tracks: 29
Official DR value: DR12

Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2264 kbps
Codec: FLAC
================================================================================


Thanks to the Original customer!