Tags
Language
Tags
May 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Ella Fitzgerald - Ella At Juan-Les-Pins (1964) 2CD Expanded Reissue 2002

Posted By: Designol
Ella Fitzgerald - Ella At Juan-Les-Pins (1964) 2CD Expanded Reissue 2002

Ella Fitzgerald - Ella At Juan-Les-Pins (1964) 2CD Expanded Reissue 2002
EAC | FLAC | Tracks (Cue&Log) ~ 496 Mb | Mp3 (CBR320) ~ 356 Mb | Scans ~ 64 Mb
Vocal Jazz, Swing, Standards, Vocal Pop | Label: Verve | # 589 656-2 | Time: 02:35:35

Ella recorded some incredible live albums-and this one, taped at a jazz festival on the French Riviera in '64, is among the best. Ella, Tommy Flanagan, Roy Eldridge and the rest of her band thrill the crowd with Hello, Dolly!; Day In, Day Out; The Lady Is a Tramp; Them There Eyes; A-Tisket, A-Tasket; Blues in the Night; Summertime , and 42 more. The first time all the music from both nights has been available; more than half the cuts are unissued!

There is no dearth of live Ella Fitzgerald recordings. What makes this two-disc documentation of a 1964 French festival appearance special is the chance, thanks to the addition of a wealth of previously unreleased music, to hear her performances of the same basic set from successive nights. Basking in the presence of trumpet giant Roy Eldridge, Ella breezes through an appealing, varied program that includes favorites such as "Mack the Knife" and "A-Tisket, A-Tasket," big band classics including "Shiny Stockings" and "Perdido," and contemporary tunes such as "People" and "Can't Buy Me Love." As ever, Ella is best scatting and skittering her way into the audience's heart, particularly when she lets her hair down during her extended encores. And as supported by a rhythm section including pianist Tommy Flanagan, she's in very good form on such ballads as Mack Gordon's "Somewhere in the Night" as well. Viva la Ella.

Review by Lloyd Sachs

One of the forgotten live LPs from the career of vocal jazz's most impressive live artist, Ella at Juan-Les-Pins found Ella Fitzgerald at the Fifth Festival Mondial du Jazz Antibes, Juan-les-Pins, France, in July 1964, working with a great group: trumpeter Roy Eldridge, pianist Tommy Flanagan, bassist Bill Yancey, and drummer Gus Johnson. The group doesn't get as much space as they deserve, but with Fitzgerald a commanding presence, it's hardly ever felt. And she does give the appreciative crowd the show they're looking for; whereas most vocalists have treated songs like "Them There Eyes" and "Perdido" as features for their playful side, Fitzgerald simply rips them apart with twisting, turning wordplay, breakneck tempos the band can hardly keep up with, and scats no listener can digest the first or second time through. She wrings all the selfish joi de vivre from "The Lady Is a Tramp" (addressing herself), then, with barely a pause, moves into a carefully paced "Summertime." Two recent crossovers, Barbra Streisand's "People" and the Beatles' "Can't Buy Me Love," serve as pleasant stopgap items between the real show, and Fitzgerald reprises her legend-making rendition of "Mack the Knife" from Ella in Berlin, describing the entire sorted Brecht-to-Darin-to-Armstrong history of the song while never losing her sense of swing. Throughout, she never fails to energize or charm her audience.

Review by John Bush, Allmusic.com

Ella Fitzgerald - Ella At Juan-Les-Pins (1964) 2CD Expanded Reissue 2002



Ella Fitzgerald - vocals
Roy Eldridge - trumpet
Tommy Flanagan - piano
Bill Yancey - bass
Gus Johnson - drums

Tracklist:

CD1:

01. Introduction (0:40)
02. Hello, Dolly! (2:07)
03. Day In, Day Out (2:54)
04. Just A-Sittin' & A-Rockin' (4:13)
05. I Love Being Here With You (3:32)
06. People (4:25)
07. Someone To Watch Over Me (3:43)
08. Can't Buy Me Love (2:51)
09. Them There Eyes (2:34)
10. The Lady Is A Tramp (4:38)
11. Summertime (2:49)
12. Cutie Pants (1:38)
13. I'm Puttin' All My Eggs In One Basket (2:36)
14. St. Louis Blues (5:45)
15. Perdido (7:16)
16. A-Tisket, A-Tasket (0:54)
17. Mack The Knife (3:44)
18. A-Tisket, A Tasket (1:29)
19. Honeysuckle Rose (5:07)
20. Introduction (1:11)
21. Hello, Dolly! (2:17)
22. Day In, Day Out (2:48)
23. Just A-Sittin' & A-Rockin' (4:00)
24. I Love Being Here With You (3:24)

CD2:

01. People (4:00)
02. Someone To Watch Over Me (3:42)
03. Can't Buy Me Love (2:57)
04. Them There Eyes (2:34)
05. The Lady Is A Tramp (4:45)
06. Summertime (3:08)
07. Cutie Pants (1:41)
08. I'm Puttin' All My Eggs In One Basket (2:37)
09. St. Louis Blues (7:01)
10. Perdido (7:08)
11. A-Tisket, A-Tasket (1:20)
12. Goody Goody (1:53)
13. The Boy From Ipanema (2:42)
14. They Can't Take That Away From Me (2:37)
15. You'd Be So Nice To Come Home To (2:52)
16. Shiny Stockings (3:21)
17. Somewhere In The Night (2:23)
18. I've Got You Under My Skin (3:12)
19. Blues In The Night (4:04)
20. Too Close For Comfort (2:23)
21. Mack The Knife (3:34)
22. When Lights Are Low/A-Tisket, A-Tasket (1:49)
23. The Cricket Song (2:22)
24. How High The Moon (3:57)
25. A-Tisket, A-Tasket/When Lights Are Low (0:57)


Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015

EAC extraction logfile from 14. October 2016, 17:20

Ella Fitzgerald / Ella At Juan-Les-Pins (CD1)

Used drive : PBDS CD-ROM DH-48N1S Adapter: 1 ID: 0

Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Gap handling : Appended to previous track

Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -8 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%–tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" -T "COMMENT=%comment%" %source% -o %dest%


TOC of the extracted CD

Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 0:40.05 | 0 | 3004
2 | 0:40.05 | 2:06.59 | 3005 | 12513
3 | 2:46.64 | 2:53.49 | 12514 | 25537
4 | 5:40.38 | 4:13.33 | 25538 | 44545
5 | 9:53.71 | 3:31.61 | 44546 | 60431
6 | 13:25.57 | 4:25.20 | 60432 | 80326
7 | 17:51.02 | 3:42.40 | 80327 | 97016
8 | 21:33.42 | 2:50.58 | 97017 | 109824
9 | 24:24.25 | 2:34.33 | 109825 | 121407
10 | 26:58.58 | 4:38.12 | 121408 | 142269
11 | 31:36.70 | 2:49.11 | 142270 | 154955
12 | 34:26.06 | 1:38.30 | 154956 | 162335
13 | 36:04.36 | 2:35.52 | 162336 | 174012
14 | 38:40.13 | 5:45.37 | 174013 | 199924
15 | 44:25.50 | 7:15.72 | 199925 | 232621
16 | 51:41.47 | 0:53.54 | 232622 | 236650
17 | 52:35.26 | 3:43.48 | 236651 | 253423
18 | 56:18.74 | 1:29.29 | 253424 | 260127
19 | 57:48.28 | 5:06.42 | 260128 | 283119
20 | 62:54.70 | 1:10.66 | 283120 | 288435
21 | 64:05.61 | 2:17.07 | 288436 | 298717
22 | 66:22.68 | 2:47.72 | 298718 | 311314
23 | 69:10.65 | 3:59.43 | 311315 | 329282
24 | 73:10.33 | 3:24.31 | 329283 | 344613


Track 1

Filename C:\EACRips\01 - Introduction.wav

Pre-gap length 0:00:02.00

Peak level 61.9 %
Extraction speed 1.6 X
Track quality 100.0 %
Test CRC A5845A63
Copy CRC A5845A63
Accurately ripped (confidence 6) [57733BD9] (AR v2)
Copy OK

Track 2

Filename C:\EACRips\02 - Hello, Dolly!.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 3.2 X
Track quality 99.9 %
Test CRC 0DE17FAA
Copy CRC 0DE17FAA
Accurately ripped (confidence 6) [5C462CF2] (AR v2)
Copy OK

Track 3

Filename C:\EACRips\03 - Day In, Day Out.wav

Peak level 65.2 %
Extraction speed 4.5 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 843063B6
Copy CRC 843063B6
Accurately ripped (confidence 6) [FB56A578] (AR v2)
Copy OK

Track 4

Filename C:\EACRips\04 - Just A-Sittin' & A-Rockin'.wav

Peak level 50.9 %
Extraction speed 5.3 X
Track quality 100.0 %
Test CRC DA7A8515
Copy CRC DA7A8515
Accurately ripped (confidence 6) [28980217] (AR v2)
Copy OK

Track 5

Filename C:\EACRips\05 - I Love Being Here With You.wav

Peak level 64.3 %
Extraction speed 3.6 X
Track quality 99.9 %
Test CRC CBD42843
Copy CRC CBD42843
Accurately ripped (confidence 6) [BC510E0B] (AR v2)
Copy OK

Track 6

Filename C:\EACRips\06 - People.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 5.2 X
Track quality 99.9 %
Test CRC F2898CB4
Copy CRC F2898CB4
Accurately ripped (confidence 6) [A8D318F6] (AR v2)
Copy OK

Track 7

Filename C:\EACRips\07 - Someone To Watch Over Me.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 6.1 X
Track quality 100.0 %
Test CRC A0092493
Copy CRC A0092493
Accurately ripped (confidence 6) [39DF53BB] (AR v2)
Copy OK

Track 8

Filename C:\EACRips\08 - Can't Buy Me Love.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 6.0 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 43DC9B0C
Copy CRC 43DC9B0C
Accurately ripped (confidence 6) [54C3125A] (AR v2)
Copy OK

Track 9

Filename C:\EACRips\09 - Them There Eyes.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 6.0 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 582DCA94
Copy CRC 582DCA94
Accurately ripped (confidence 6) [41E6CD8C] (AR v2)
Copy OK

Track 10

Filename C:\EACRips\10 - The Lady Is A Tramp.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 6.6 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 61F69667
Copy CRC 61F69667
Accurately ripped (confidence 6) [36A04A1E] (AR v2)
Copy OK

Track 11

Filename C:\EACRips\11 - Summertime.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 5.9 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 729BC43B
Copy CRC 729BC43B
Accurately ripped (confidence 6) [C7547E44] (AR v2)
Copy OK

Track 12

Filename C:\EACRips\12 - Cutie Pants.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 5.7 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 0AB83E41
Copy CRC 0AB83E41
Accurately ripped (confidence 6) [00D50BA9] (AR v2)
Copy OK

Track 13

Filename C:\EACRips\13 - I'm Puttin' All My Eggs In One Basket.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 3.5 X
Track quality 99.9 %
Test CRC 2B09A2E1
Copy CRC 2B09A2E1
Accurately ripped (confidence 6) [0A568180] (AR v2)
Copy OK

Track 14

Filename C:\EACRips\14 - St. Louis Blues.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 7.5 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 41F0A59D
Copy CRC 41F0A59D
Accurately ripped (confidence 6) [9429DBDD] (AR v2)
Copy OK

Track 15

Filename C:\EACRips\15 - Perdido.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 8.4 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 4393F73F
Copy CRC 4393F73F
Accurately ripped (confidence 6) [D01693D1] (AR v2)
Copy OK

Track 16

Filename C:\EACRips\16 - A-Tisket, A-Tasket.wav

Peak level 67.5 %
Extraction speed 5.6 X
Track quality 100.0 %
Test CRC CBBC7728
Copy CRC CBBC7728
Accurately ripped (confidence 6) [C25B9516] (AR v2)
Copy OK

Track 17

Filename C:\EACRips\17 - Mack The Knife.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 7.9 X
Track quality 100.0 %
Test CRC F35DA15A
Copy CRC F35DA15A
Accurately ripped (confidence 6) [B3ADACF4] (AR v2)
Copy OK

Track 18

Filename C:\EACRips\18 - A-Tisket, A Tasket.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 6.7 X
Track quality 100.0 %
Test CRC B7C1ED9C
Copy CRC B7C1ED9C
Accurately ripped (confidence 6) [54DE272D] (AR v2)
Copy OK

Track 19

Filename C:\EACRips\19 - Honeysuckle Rose.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 8.9 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 4F75DE71
Copy CRC 4F75DE71
Accurately ripped (confidence 6) [8066051F] (AR v2)
Copy OK

Track 20

Filename C:\EACRips\20 - Introduction.wav

Pre-gap length 0:00:05.00

Peak level 66.7 %
Extraction speed 6.0 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 23C84F7A
Copy CRC 23C84F7A
Accurately ripped (confidence 6) [916081AF] (AR v2)
Copy OK

Track 21

Filename C:\EACRips\21 - Hello, Dolly!.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 6.4 X
Track quality 99.9 %
Test CRC 06502955
Copy CRC 06502955
Accurately ripped (confidence 8) [A03719C1] (AR v2)
Copy OK

Track 22

Filename C:\EACRips\22 - Day In, Day Out.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 6.0 X
Track quality 99.9 %
Test CRC 12E6E695
Copy CRC 12E6E695
Accurately ripped (confidence 6) [99786046] (AR v2)
Copy OK

Track 23

Filename C:\EACRips\23 - Just A-Sittin' & A-Rockin'.wav

Peak level 68.3 %
Extraction speed 8.8 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 60580540
Copy CRC 60580540
Accurately ripped (confidence 6) [D8FFE363] (AR v2)
Copy OK

Track 24

Filename C:\EACRips\24 - I Love Being Here With You.wav

Peak level 70.7 %
Extraction speed 4.4 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 31DAA80C
Copy CRC 31DAA80C
Accurately ripped (confidence 5) [10F1553F] (AR v2)
Copy OK


All tracks accurately ripped

No errors occurred

End of status report

–– CUETools DB Plugin V2.1.6

[CTDB TOCID: EtUZ_vH5OHxqCGjT7qOSpTXFn30-] found
Submit result: EtUZ_vH5OHxqCGjT7qOSpTXFn30- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 2 samples @00:32:23,00:38:04
2 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 2 samples @00:52:68,02:03:54
3 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 8 samples @00:10:43,00:13:67,00:22:62,00:28:51,01:16:38,01:35:11,01:43:42,02:32:07
4 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 29 samples @00:03:33,00:03:38,00:04:43,00:04:55,00:04:61,00:05:13,00:08:21,00:08:73,00:11:01,00:18:05,00:20:53,00:25:58,00:25:73,00:26:37,00:29:67,00:31:31,00:49:08,00:53:47,00:57:03,01:08:29,01:23:35,01:35:49,01:44:65,01:51:14,02:12:67,02:19:16,02:34:49,03:35:61
5 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 6 samples @00:13:44,00:21:46,00:23:08,00:26:45,01:32:09,02:08:55
6 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 33 samples @00:01:44,00:02:15,00:02:55,00:02:74,00:11:24,00:15:14,00:16:13,00:18:73,00:21:31-00:21:35,00:21:64,00:22:54,00:25:62,00:26:03,00:29:61,00:31:71,00:35:19,00:35:74,00:43:34,00:50:04,00:52:05,00:59:20,01:00:22,01:01:38,01:04:37,01:24:39,01:32:55,01:57:43,01:58:32,02:02:58,02:07:73,02:20:05,04:05:14
7 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 23 samples @00:11:56,00:21:74,00:33:20,00:36:46-00:36:49,00:38:53,00:41:05,00:54:32,00:58:34,00:58:54,01:01:07,01:07:07,01:23:45,01:42:39,01:46:19,02:30:55,02:39:08,02:44:16,02:49:47,03:03:30,03:15:10,03:31:30
8 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 7 samples @00:02:58,00:03:43,00:03:50,00:03:61,00:04:20,00:06:38,00:06:72
9 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 3 samples @01:34:59,02:33:21,02:34:22
10 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 6 samples @00:04:22,01:02:26,01:31:26,01:54:02,03:06:51,04:14:44
11 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 6 samples @00:00:30,00:01:32-00:01:33,00:05:41,00:40:61,01:06:11
12 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 9 samples @00:00:23,00:05:67,01:30:66,01:31:52,01:32:38,01:33:27,01:34:15,01:36:48,01:37:20
13 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 5 samples @00:02:32,00:08:50,00:11:28,02:26:42,02:32:08
14 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 15 samples @00:02:45,00:04:20,00:28:23,00:31:49,00:52:12,01:13:50,01:38:58,02:18:57,02:20:20,02:38:65,02:54:00,03:16:71,04:21:27,04:39:24,05:36:28
15 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 5 samples @00:32:36,02:33:15,03:39:55,05:45:25,06:18:66
16 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 3 samples @00:23:12,00:52:68,00:53:44
17 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 4 samples @01:03:05,02:13:03,03:20:66,03:29:51
18 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 6 samples @00:53:01,01:14:50,01:17:30,01:17:51,01:27:20
19 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 8 samples @00:56:41,01:52:18,05:00:00,05:00:74-05:01:03,05:01:20,05:03:66
20 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 10 samples @00:04:63,00:07:58,00:07:63,00:10:50,00:10:64,00:23:45,00:38:44,00:46:40,00:59:41,01:04:20
21 | (4/5) Accurately ripped
22 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 5 samples @00:04:53,00:09:69,00:10:09,01:38:09,01:42:32
23 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 17 samples @00:00:02,00:00:51,00:00:63,00:01:09,00:02:56,00:03:66,00:04:37,00:15:43,00:17:08-00:17:09,00:20:41,00:23:10,01:18:09,01:36:53,01:39:09,02:14:45,03:27:12
24 | (3/5) Accurately ripped, or (1/5) differs in 9 samples @01:25:13,02:31:39,02:56:56,03:22:72,03:23:17,03:23:45,03:23:57,03:23:68,03:24:11


==== Log checksum 30886AFDBBC7BA74E300509C750985957B03CBFAC5FFB0F503946ED5FB361E4A ====

[CUETools log; Date: 16.05.2017 0:15:58; Version: 2.1.4]
[CTDB TOCID: EtUZ_vH5OHxqCGjT7qOSpTXFn30-] found.
Track | CTDB Status
1 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 2 samples @00:32:23,00:38:04
2 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 2 samples @00:52:68,02:03:54
3 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 8 samples @00:10:43,00:13:67,00:22:62,00:28:51,01:16:38,01:35:11,01:43:42,02:32:07
4 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 29 samples @00:03:33,00:03:38,00:04:43,00:04:55,00:04:61,00:05:13,00:08:21,00:08:73,00:11:01,00:18:05,00:20:53,00:25:58,00:25:73,00:26:37,00:29:67,00:31:31,00:49:08,00:53:47,00:57:03,01:08:29,01:23:35,01:35:49,01:44:65,01:51:14,02:12:67,02:19:16,02:34:49,03:35:61
5 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 6 samples @00:13:44,00:21:46,00:23:08,00:26:45,01:32:09,02:08:55
6 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 33 samples @00:01:44,00:02:15,00:02:55,00:02:74,00:11:24,00:15:14,00:16:13,00:18:73,00:21:31-00:21:35,00:21:64,00:22:54,00:25:62,00:26:03,00:29:61,00:31:71,00:35:19,00:35:74,00:43:34,00:50:04,00:52:05,00:59:20,01:00:22,01:01:38,01:04:37,01:24:39,01:32:55,01:57:43,01:58:32,02:02:58,02:07:73,02:20:05,04:05:14
7 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 23 samples @00:11:56,00:21:74,00:33:20,00:36:46-00:36:49,00:38:53,00:41:05,00:54:32,00:58:34,00:58:54,01:01:07,01:07:07,01:23:45,01:42:39,01:46:19,02:30:55,02:39:08,02:44:16,02:49:47,03:03:30,03:15:10,03:31:30
8 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 7 samples @00:02:58,00:03:43,00:03:50,00:03:61,00:04:20,00:06:38,00:06:72
9 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 3 samples @01:34:59,02:33:21,02:34:22
10 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 6 samples @00:04:22,01:02:26,01:31:26,01:54:02,03:06:51,04:14:44
11 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 6 samples @00:00:30,00:01:32-00:01:33,00:05:41,00:40:61,01:06:11
12 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 9 samples @00:00:23,00:05:67,01:30:66,01:31:52,01:32:38,01:33:27,01:34:15,01:36:48,01:37:20
13 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 5 samples @00:02:32,00:08:50,00:11:28,02:26:42,02:32:08
14 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 15 samples @00:02:45,00:04:20,00:28:23,00:31:49,00:52:12,01:13:50,01:38:58,02:18:57,02:20:20,02:38:65,02:54:00,03:16:71,04:21:27,04:39:24,05:36:28
15 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 5 samples @00:32:36,02:33:15,03:39:55,05:45:25,06:18:66
16 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 3 samples @00:23:12,00:52:68,00:53:44
17 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 4 samples @01:03:05,02:13:03,03:20:66,03:29:51
18 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 6 samples @00:53:01,01:14:50,01:17:30,01:17:51,01:27:20
19 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 8 samples @00:56:41,01:52:18,05:00:00,05:00:74-05:01:03,05:01:20,05:03:66
20 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 10 samples @00:04:63,00:07:58,00:07:63,00:10:50,00:10:64,00:23:45,00:38:44,00:46:40,00:59:41,01:04:20
21 | (7/8) Accurately ripped
22 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 5 samples @00:04:53,00:09:69,00:10:09,01:38:09,01:42:32
23 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 17 samples @00:00:02,00:00:51,00:00:63,00:01:09,00:02:56,00:03:66,00:04:37,00:15:43,00:17:08-00:17:09,00:20:41,00:23:10,01:18:09,01:36:53,01:39:09,02:14:45,03:27:12
24 | (6/8) Accurately ripped, or (1/8) differs in 9 samples @01:25:13,02:31:39,02:56:56,03:22:72,03:23:17,03:23:45,03:23:57,03:23:68,03:24:11
[AccurateRip ID: 00407d77-04702de6-6611f218] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [29f91ad8|57733bd9] (03+06/11) Accurately ripped
02 [5495821d|5c462cf2] (03+06/11) Accurately ripped
03 [19886557|fb56a578] (03+06/11) Accurately ripped
04 [f309aaa0|28980217] (03+06/11) Accurately ripped
05 [d319691e|bc510e0b] (03+06/11) Accurately ripped
06 [c03ef3ea|a8d318f6] (03+06/11) Accurately ripped
07 [50db7687|39df53bb] (03+06/11) Accurately ripped
08 [27bcf9e9|54c3125a] (03+06/11) Accurately ripped
09 [8405edb9|41e6cd8c] (03+06/11) Accurately ripped
10 [d774cc7f|36a04a1e] (03+06/11) Accurately ripped
11 [4c3b3d88|c7547e44] (03+06/11) Accurately ripped
12 [b6448341|00d50ba9] (03+06/11) Accurately ripped
13 [69cbd30d|0a568180] (03+06/11) Accurately ripped
14 [d2f94288|9429dbdd] (03+06/11) Accurately ripped
15 [ce07ff6d|d01693d1] (03+06/11) Accurately ripped
16 [76a6cb00|c25b9516] (03+06/11) Accurately ripped
17 [7358a28a|b3adacf4] (03+06/11) Accurately ripped
18 [b8077df0|54de272d] (03+06/11) Accurately ripped
19 [1e581a44|8066051f] (03+06/11) Accurately ripped
20 [9789e3c9|916081af] (03+06/11) Accurately ripped
21 [9c42f04c|a03719c1] (03+08/11) Accurately ripped
22 [ca2f6a56|99786046] (03+06/11) Accurately ripped
23 [75541e4d|d8ffe363] (03+06/11) Accurately ripped
24 [ffb86b41|10f1553f] (03+05/10) Accurately ripped

Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 70,7 [B0290B4C] [9F67BAED]
01 61,9 [A5845A63] [0C743589] CRC32
02 70,7 [0DE17FAA] [31FB181F] CRC32
03 65,2 [843063B6] [C0522DBD] CRC32
04 50,9 [DA7A8515] [B685AACE] CRC32
05 64,3 [CBD42843] [5A3A675C] CRC32
06 70,7 [F2898CB4] [A43BA889] CRC32
07 70,7 [A0092493] [7827BEB9] CRC32
08 70,7 [43DC9B0C] [F5424CBE] CRC32
09 70,7 [582DCA94] [8742AF5F] CRC32
10 70,7 [61F69667] [B3E1198F] CRC32
11 70,7 [729BC43B] [376880E1] CRC32
12 70,7 [0AB83E41] [BAB21349] CRC32
13 70,7 [2B09A2E1] [48B7993C] CRC32
14 70,7 [41F0A59D] [B4896C3D] CRC32
15 70,7 [4393F73F] [1998C5E0] CRC32
16 67,5 [CBBC7728] [4A0A8121] CRC32
17 70,7 [F35DA15A] [711779A1] CRC32
18 70,7 [B7C1ED9C] [5EA7D7CF] CRC32
19 70,7 [4F75DE71] [BC62E191] CRC32
20 66,7 [23C84F7A] [3C64E0D8] CRC32
21 70,7 [06502955] [1EB51EF2] CRC32
22 70,7 [12E6E695] [BD3BFD83] CRC32
23 68,3 [60580540] [96422C3A] CRC32
24 70,7 [31DAA80C] [442A7BAB] CRC32

foobar2000 1.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2017-10-16 03:10:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Ella Fitzgerald / Ella At Juan-Les-Pins
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR14 -4.15 dB -22.87 dB 0:40 01-Introduction
DR12 -3.01 dB -17.69 dB 2:07 02-Hello, Dolly!
DR13 -3.70 dB -20.42 dB 2:54 03-Day In, Day Out
DR12 -5.85 dB -21.99 dB 4:13 04-Just A-Sittin' & A-Rockin'
DR11 -3.83 dB -17.67 dB 3:32 05-I Love Being Here With You
DR13 -3.01 dB -23.73 dB 4:25 06-People
DR17 -3.01 dB -24.01 dB 3:43 07-Someone To Watch Over Me
DR11 -3.01 dB -16.44 dB 2:51 08-Can't Buy Me Love
DR11 -3.01 dB -16.90 dB 2:34 09-Them There Eyes
DR12 -3.01 dB -17.78 dB 4:38 10-The Lady Is A Tramp
DR10 -3.01 dB -18.77 dB 2:49 11-Summertime
DR11 -3.01 dB -16.81 dB 1:38 12-Cutie Pants
DR10 -3.01 dB -16.23 dB 2:36 13-I'm Puttin' All My Eggs In One Basket
DR12 -3.01 dB -18.24 dB 5:45 14-St. Louis Blues
DR11 -3.01 dB -16.20 dB 7:16 15-Perdido
DR9 -3.40 dB -16.47 dB 0:54 16-A-Tisket, A-Tasket
DR11 -3.01 dB -16.03 dB 3:44 17-Mack The Knife
DR10 -3.01 dB -17.95 dB 1:29 18-A-Tisket, A Tasket
DR11 -3.01 dB -16.57 dB 5:07 19-Honeysuckle Rose
DR14 -3.51 dB -20.86 dB 1:11 20-Introduction
DR12 -3.01 dB -17.82 dB 2:17 21-Hello, Dolly!
DR14 -3.01 dB -19.32 dB 2:48 22-Day In, Day Out
DR15 -3.30 dB -21.02 dB 4:00 23-Just A-Sittin' & A-Rockin'
DR14 -3.01 dB -19.05 dB 3:24 24-I Love Being Here With You
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Number of tracks: 24
Official DR value: DR12

Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 456 kbps
Codec: FLAC
================================================================================


Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015

EAC extraction logfile from 14. October 2016, 17:49

Ella Fitzgerald / Ella At Juan-Les-Pins (CD2)

Used drive : PBDS CD-ROM DH-48N1S Adapter: 1 ID: 0

Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
